



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | ORE - 300 | 7877 |
| 2 | 10 Apr 2026 | Jumat | ORE - 299 | 9628 |
| 3 | 10 Apr 2026 | Jumat | ORE - 298 | 8288 |
| 4 | 10 Apr 2026 | Jumat | ORE - 297 | 0891 |
| 5 | 09 Apr 2026 | Kamis | ORE - 296 | 1914 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | ORE - 295 | 9102 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | ORE - 294 | 3132 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | ORE - 293 | 0906 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | ORE - 292 | 1977 |
| 10 | 08 Apr 2026 | Rabu | ORE - 291 | 7125 |
